QSearch Trend+ 資料來源
渠道 | 粉絲專頁 | 商業帳號 | YouTube頻道 | 論壇、媒體、部落格 |
全球數量 | 3,000萬 | 43萬 |
| 約2,000個 |
臺灣數量 | 100萬 | 7萬 | 35萬 |
|
QSearch Trend+ 資料更新
渠道名稱 | 文章資料更新頻率 | 指標追蹤時間(原文發布後) | 留言內容追蹤時間(原文發布後) |
1 - 24 小時 | 持續更新 3 天 | 持續更新 3 天 | |
FB 社團/個人檔案 | 每週更新 700 個 | 1 天(當天) | N/A |
8 小時 | 第 2, 4, 8, 16, 32 天 | N/A | |
YouTube | 30 分鐘或 24 小時 | 第 2, 4, 6, 16, 32 天 | N/A |
論壇 | 1 小時 | Dcard: 每 24 小時更新一次 前 48 小時,每 8 小時,進行總共 6 次的更新。 若文章於第 6 次仍持續有留言更新,將會再進行 6 次更新、共 48 小時, 。 | Dcard: 每 24 小時更新一次 前 48 小時,每 8 小時,進行總共 6 次的更新。 若文章於第 6 次仍持續有留言更新,將會再進行 6 次更新、共 48 小時, 。 |
媒體及部落格 | 1 小時 | N/A | N/A |
下一篇 瞭解 系統更新頁面
瞭解如何 開始使用 Trend
返回 Trend 技術說明文件